当前排名
Stake 月度比赛排行榜
某个月度比赛的当前排名,包含已遮盖的玩家名称、投注额和奖金。每小时刷新。
每小时更新2026年11月
本月当前排名
结束时间 2026年11月30日, 23:59 UTC
奖金池50,000.00 USD
- 排名 01G********奖金17,500.00 USD投注额397,813.43 USD
- 排名 02s************奖金10,000.00 USD投注额387,165.46 USD
- 排名 03L******奖金5,000.00 USD投注额253,140.50 USD
| 排名 | 玩家 | 投注额 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 01 | G******** | 397,813.43 USD | 17,500.00 USD |
| 02 | s************ | 387,165.46 USD | 10,000.00 USD |
| 03 | L****** | 253,140.50 USD | 5,000.00 USD |
| 04 | S*********** | 151,877.10 USD | 2,400.00 USD |
| 05 | B*********** | 110,199.85 USD | 1,960.00 USD |
| 06 | I*********** | 107,537.60 USD | 1,600.00 USD |
| 07 | G********* | 72,412.20 USD | 1,350.00 USD |
| 08 | T************* | 48,809.26 USD | 1,150.00 USD |
| 09 | S******* | 43,360.97 USD | 1,000.00 USD |
| 10 | b****** | 43,184.98 USD | 900.00 USD |
| 11 | D********* | 35,206.78 USD | 820.00 USD |
| 12 | b************* | 32,072.21 USD | 750.00 USD |
| 13 | R********* | 27,993.00 USD | 690.00 USD |
| 14 | K*********** | 20,424.13 USD | 630.00 USD |
| 15 | J*********** | 18,284.32 USD | 580.00 USD |
| 16 | S************ | 7,210.66 USD | 530.00 USD |
| 17 | t************* | 7,039.31 USD | 490.00 USD |
| 18 | Y********* | 6,548.86 USD | 450.00 USD |
| 19 | B********** | 5,432.23 USD | 410.00 USD |
| 20 | C******** | 5,021.28 USD | 375.00 USD |
| 21 | V******* | 4,519.35 USD | 340.00 USD |
| 22 | n********* | 3,791.32 USD | 310.00 USD |
| 23 | s*********** | 3,015.43 USD | 280.00 USD |
| 24 | J*********** | 2,279.69 USD | 255.00 USD |
| 25 | T****** | 2,119.90 USD | 230.00 USD |
更新时间: 2026年11月10日, 05:53 UTC | 每小时刷新
关于排行榜
这些排名仅涵盖所显示月度比赛的参与者。玩家名称保持遮盖。投注额代表投注规模,不代表利润或可提现资金。
更新时间表示本网站上次获取结果的时间。如果刷新失败,页面会继续显示上次保存的结果及其原始更新时间。奖金额描述的是所显示的比赛。免费账号领取独立运作,领取账号不会让您加入排行榜比赛。
排行榜可能在两次更新之间发生变化。领取免费账号不需要投注或参与排行榜活动。
排行榜常见问题