現在の順位
Stake 月間リーダーボード
一つの月間大会の現在の順位です。一部を伏せたプレイヤー名、ベット額、賞金を表示し、1時間ごとに更新します。
1時間ごとに更新2026年11月
今月の現在の順位
終了 2026年11月30日, 23:59 UTC
賞金総額50,000.00 USD
- 順位 01G********賞金17,500.00 USDベット額397,813.43 USD
- 順位 02s************賞金10,000.00 USDベット額387,165.46 USD
- 順位 03L******賞金5,000.00 USDベット額253,140.50 USD
| 順位 | プレイヤー | ベット額 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 01 | G******** | 397,813.43 USD | 17,500.00 USD |
| 02 | s************ | 387,165.46 USD | 10,000.00 USD |
| 03 | L****** | 253,140.50 USD | 5,000.00 USD |
| 04 | S*********** | 151,877.10 USD | 2,400.00 USD |
| 05 | B*********** | 110,199.85 USD | 1,960.00 USD |
| 06 | I*********** | 107,537.60 USD | 1,600.00 USD |
| 07 | G********* | 72,412.20 USD | 1,350.00 USD |
| 08 | T************* | 48,809.26 USD | 1,150.00 USD |
| 09 | S******* | 43,360.97 USD | 1,000.00 USD |
| 10 | b****** | 43,184.98 USD | 900.00 USD |
| 11 | D********* | 35,206.78 USD | 820.00 USD |
| 12 | b************* | 32,072.21 USD | 750.00 USD |
| 13 | R********* | 27,993.00 USD | 690.00 USD |
| 14 | K*********** | 20,424.13 USD | 630.00 USD |
| 15 | J*********** | 18,284.32 USD | 580.00 USD |
| 16 | S************ | 7,210.66 USD | 530.00 USD |
| 17 | t************* | 7,039.31 USD | 490.00 USD |
| 18 | Y********* | 6,548.86 USD | 450.00 USD |
| 19 | B********** | 5,432.23 USD | 410.00 USD |
| 20 | C******** | 5,021.28 USD | 375.00 USD |
| 21 | V******* | 4,519.35 USD | 340.00 USD |
| 22 | n********* | 3,791.32 USD | 310.00 USD |
| 23 | s*********** | 3,015.43 USD | 280.00 USD |
| 24 | J*********** | 2,279.69 USD | 255.00 USD |
| 25 | T****** | 2,119.90 USD | 230.00 USD |
更新: 2026年11月10日, 05:53 UTC | 1時間ごとに更新
ランキングについて
この順位は、表示している月間大会の参加者のみを対象としています。プレイヤー名は一部を伏せています。ベット額は賭けた金額の規模を示し、利益や出金可能な資金を示すものではありません。
更新時刻は、本サイトが最後に結果を取得した時刻です。更新に失敗した場合は、最後に保存された結果と、その元の更新時刻が表示されます。賞金額は、表示している大会のものです。無料アカウントの受け取りは別の仕組みであり、受け取ってもランキングの大会に参加したことにはなりません。
更新と更新の間にも順位が変わる場合があります。無料アカウントを受け取るために、ベットやランキングへの参加は必要ありません。
ランキングに関する質問と回答